倉儲籠重量表
尺寸 | 網格 | 線徑 | 重量 |
800*600*640 | 50*50 | 5.0mm | 24KG |
800*600*640 | 50*50 | 5.5mm | 27KG |
800*600*640 | 50*50 | 5.8mm | 29KG |
800*600*640 | 50*50 | 6.0mm | 30KG |
800*600*640 | 50*100 | 5.8mm | 25KG |
1000*800*840 | 50*50 | 5.0mm | 36.5KG |
1000*800*840 | 50*50 | 5.5mm | 40.5KG |
1000*800*840 | 50*50 | 5.8mm | 43KG |
1000*800*840 | 50*50 | 6.0mm | 45KG |
以上倉儲籠重量為固達倉儲籠友情提供,轉載請注明固達倉儲籠,僅供參考,陸續更新,敬請期待!
轉載說明:轉載請說明出自宏博倉儲籠網站,更多倉儲籠價格新聞請訪問http://www.fxyykj.com/cangchulongjiage/ 本文鏈接:http://www.fxyykj.com/canchulongdongtai/1247.html